Herr Individual geht; Christian Hasucha: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Orte == | == Orte == | ||
1987 Yorckstraße 48, 10965 Berlin, 52°29'36.4"N 13°22'02.1"E [https://maps.app.goo.gl/vK1MhwQ4Fhkwz7j77 in Google Maps anzeigen lassen] | 1987 Yorckstraße 48, 10965 Berlin, 52°29'36.4"N 13°22'02.1"E [https://maps.app.goo.gl/vK1MhwQ4Fhkwz7j77 in Google Maps anzeigen lassen] | ||
1988 Friesenplatz 4, 50672 Köln, 50°56'26.1"N 6°56'23.9"E [https://maps.app.goo.gl/Emnuzc9kJ7Bh6oP3A in Google Maps anzeigen lassen] | 1988 Friesenplatz 4, 50672 Köln, 50°56'26.1"N 6°56'23.9"E [https://maps.app.goo.gl/Emnuzc9kJ7Bh6oP3A in Google Maps anzeigen lassen] | ||
1989 Kossuth tér, 7621 Pecs, Ungarn, 46°04'25.6"N 18°13'47.9"E [https://maps.app.goo.gl/9y3LuPEHbDUsHfV17 in Google Maps anzeigen lassen] | 1989 Kossuth tér, 7621 Pecs, Ungarn, 46°04'25.6"N 18°13'47.9"E [https://maps.app.goo.gl/9y3LuPEHbDUsHfV17 in Google Maps anzeigen lassen] | ||
1990 Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, 50°06'34.5"N 8°39'37.2"E [https://maps.app.goo.gl/1uVFxZouHSEggvqs8 in Google Maps anzeigen lassen] | 1990 Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, 50°06'34.5"N 8°39'37.2"E [https://maps.app.goo.gl/1uVFxZouHSEggvqs8 in Google Maps anzeigen lassen] | ||
2001 13 Townsend Street, Dublin, Irland, 53°20'44.7"N 6°15'25.2"W [https://maps.app.goo.gl/zKGqoWr2pnhq6RTs7 in Google Maps anzeigen lassen] | 2001 13 Townsend Street, Dublin, Irland, 53°20'44.7"N 6°15'25.2"W [https://maps.app.goo.gl/zKGqoWr2pnhq6RTs7 in Google Maps anzeigen lassen] | ||
2006 Universitätsstraße 47, 44789 Bochum, 51°28'28.6"N 7°13'30.6"E [https://maps.app.goo.gl/7QwKAbxVk5kwwYxPA in Google Maps anzeigen lassen] | 2006 Universitätsstraße 47, 44789 Bochum, 51°28'28.6"N 7°13'30.6"E [https://maps.app.goo.gl/7QwKAbxVk5kwwYxPA in Google Maps anzeigen lassen] | ||
2010 Poststraße 2, 53111 Bonn, 50°43'57.4"N 7°05'50.1"E [https://maps.app.goo.gl/GCwLSWEcUD28s39cA in Google Maps anzeigen lassen] | |||
2015 Schloßstraße 8, 22041 Hamburg, 53°34'16.8"N 10°03'56.5"E [https://maps.app.goo.gl/eLYZgBobmAsrgHRG7 in Google Maps anzeigen lassen] | |||
2015 Schloßstraße 8, 22041 Hamburg, 53°34'16.8" | |||
Version vom 14. Juli 2025, 18:16 Uhr
Fotodokumentation
Fotodokumentation
Orte
1987 Yorckstraße 48, 10965 Berlin, 52°29'36.4"N 13°22'02.1"E in Google Maps anzeigen lassen
1988 Friesenplatz 4, 50672 Köln, 50°56'26.1"N 6°56'23.9"E in Google Maps anzeigen lassen
1989 Kossuth tér, 7621 Pecs, Ungarn, 46°04'25.6"N 18°13'47.9"E in Google Maps anzeigen lassen
1990 Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, 50°06'34.5"N 8°39'37.2"E in Google Maps anzeigen lassen
2001 13 Townsend Street, Dublin, Irland, 53°20'44.7"N 6°15'25.2"W in Google Maps anzeigen lassen
2006 Universitätsstraße 47, 44789 Bochum, 51°28'28.6"N 7°13'30.6"E in Google Maps anzeigen lassen
2010 Poststraße 2, 53111 Bonn, 50°43'57.4"N 7°05'50.1"E in Google Maps anzeigen lassen
2015 Schloßstraße 8, 22041 Hamburg, 53°34'16.8"N 10°03'56.5"E in Google Maps anzeigen lassen
Künstlerin, Künstler
Technische Angaben
Werktechnik, Material
In den oberen Teil eines Sockels eingebautes elektrisches Laufband, innenliegendes Traggerüst, Zugangstür, verschiedene Akteure
Maße
240 x 165 x 130 cm
Kurzbeschreibung
Mehrwöchiges, täglich mehrstündiges Gehen auf einem 2,40 hohen Laufband.
Zeitangabe
Realisierungen bisher 1987, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2010, 2015
Inhaltliche Beschreibung
In den oberen Bereich eines 2,40 m hohen Betonsockels ist ein kurzes Laufband eingebaut, das durch einen starken Elektromotor angetrieben wird. Auf diesem Laufband, eingestellt auf zügiges Schritt-Tempo, geht ein normal gekleideter Mann mit einem alltäglichen Gegenstand in der Hand.
Die mehrstündige Aktion findet vier Wochen lang täglich zu den Hauptverkehrszeiten statt. Der Sockel steht in der Nähe belebter Bürgersteige. Der Akteur kommuniziert nicht mit den Vorbeikommenden.
Organisatorischer Rahmen, Eigentümer
Christian Hasucha
Kooperationen
DIE ANWEISUNG, Senator für Kulturelle Angelegenheiten, Berlin, Gero Gries, Christian Kuhn; Kunsthalle Köln, Kulturamt Köln; Pécsi Galéria, Pécs, Sandor Pinczehely Planungsbüro INDEX, Frankfurt am Main, Ulrich Exner u a.; Fire Station, Artist's Studios, Dublin, Brian Kennedy u.a.; Museum Bochum, Matthias Schamp, Christoph Kivelitz; Arp-Museum Bahnhof Rolandseck, Oliver Kornhoff, Ulrike Becks-Malorny; City Wandsbek e.V., Nicole Fehrmann, Galerie Einstellungsraum, Elke Suhr
Diskussion
Hier wird die Diskussion zu diesem Titel angezeigt. Wenn Sie sich beteiligen möchten, können Sie oben auf den Reiter Diskussion klicken und Ihre Beiträge auf der Diskussionsseite eingeben. Vielen Dank!