10 Jahresplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K „10 Jahresplan“ geschützt: intern [edit=sysop:move=sysop] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
2017 China komplett | * 2017 China komplett | ||
2016 | * 2016 | ||
2015 | * 2015 | ||
2014 Schnittstelle "second life" | * 2014 Schnittstelle "second life" | ||
2013 Rest of Europe, UNesco-Förderung | * 2013 Rest of Europe, UNesco-Förderung | ||
2012 UK, 2500 A, Stiftung PAW | * 2012 UK, 2500 A, Stiftung PAW | ||
2011 Schweden, 1600 A, 2 Hauptsponsoren, 1 Reisepartner | * 2011 Schweden, 1600 A, 2 Hauptsponsoren, 1 Reisepartner | ||
2010 Frankreich, 800 A, 2 Hauptsponsoren | * 2010 Frankreich, 800 A, 2 Hauptsponsoren | ||
2009 Holland, AT, CH 400 A, 1 Hauptsponsor | * 2009 Holland, AT, CH 400 A, 1 Hauptsponsor | ||
2008 Polen kommt dazu, 200 Artikel | * 2008 Polen kommt dazu, 200 Artikel | ||
2007 Eröffnung, 50 Artikel | * 2007 Eröffnung, 50 Artikel |
Version vom 14. Februar 2007, 03:26 Uhr
- 2017 China komplett
- 2016
- 2015
- 2014 Schnittstelle "second life"
- 2013 Rest of Europe, UNesco-Förderung
- 2012 UK, 2500 A, Stiftung PAW
- 2011 Schweden, 1600 A, 2 Hauptsponsoren, 1 Reisepartner
- 2010 Frankreich, 800 A, 2 Hauptsponsoren
- 2009 Holland, AT, CH 400 A, 1 Hauptsponsor
- 2008 Polen kommt dazu, 200 Artikel
- 2007 Eröffnung, 50 Artikel