Städte und Regionen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Übersicht D-A-CH-Karte |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alphabetisches Verzeichnis der Arbeiten nach Städten und Regionen. | Alphabetisches Verzeichnis der Arbeiten nach Städten und Regionen. | ||
== Ort == | |||
<MapPoints> | |||
[ | |||
http://www.publicartwiki.org/w/images/DE-CH-AT_ref.jpg | |||
http://www.publicartwiki.org/w/images/Publicartwiki-logo20.png | |||
14 | |||
500 | |||
0.014105171975 | |||
-0.008989824183 | |||
5.809850000000 | |||
54.997352777778 | |||
] | |||
{ | |||
13.975373 | |||
48.642416 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Aigen | |||
Aigen | |||
} | |||
{ | |||
8.009074 | |||
50.12056 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bad_Schwalbach | |||
Bad Schwalbach | |||
} | |||
{ | |||
7.629951 | |||
51.615425 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bergkamen | |||
Bergkamen | |||
} | |||
{ | |||
7.453972 | |||
46.948288 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bern | |||
Bern | |||
} | |||
{ | |||
13.394444 | |||
52.516667 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Berlin | |||
Berlin | |||
} | |||
{ | |||
12.338395 | |||
51.620009 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bitterfeld | |||
Bitterfeld | |||
} | |||
{ | |||
6.944733 | |||
51.89302 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Borken | |||
Borken | |||
} | |||
{ | |||
12.930415 | |||
50.813867 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Chemnitz | |||
Chemnitz | |||
} | |||
{ | |||
7.460908 | |||
51.51566 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Dortmund | |||
Dortmund | |||
} | |||
{ | |||
13.740742 | |||
51.059051 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Dresden | |||
Dresden | |||
} | |||
{ | |||
6.771483 | |||
51.46616 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Duisburg | |||
Duisburg | |||
} | |||
{ | |||
6.777156 | |||
51.231619 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#D.C3.BCsseldorf | |||
Düsseldorf | |||
} | |||
{ | |||
13.81858 | |||
52.834014 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Eberswalde | |||
Eberswalde | |||
} | |||
{ | |||
14.548302 | |||
52.326632 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Frankfurt.2FOder | |||
Frankfurt/Oder | |||
} | |||
{ | |||
7.841596 | |||
48.004471 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Freiburg | |||
Freiburg | |||
} | |||
{ | |||
6.156431 | |||
51.676427 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Goch | |||
Goch | |||
} | |||
{ | |||
12.574282 | |||
54.001942 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#G.C3.BCstrow | |||
Güstrow | |||
} | |||
{ | |||
11.732068 | |||
48.108592 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Haar | |||
Haar | |||
} | |||
{ | |||
11.045769 | |||
51.894707 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Halberstadt | |||
Halberstadt | |||
} | |||
{ | |||
11.940422 | |||
51.495786 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Halle | |||
Halle | |||
} | |||
{ | |||
10.142447 | |||
48.690803 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Heidenheim | |||
Heidenheim | |||
} | |||
{ | |||
6.170396 | |||
49.963174 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Keppeshausen | |||
Keppeshausen | |||
} | |||
{ | |||
8.164387 | |||
49.964514 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Mainz | |||
Mainz | |||
} | |||
{ | |||
7.094979 | |||
51.655639 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Marl | |||
Marl | |||
} | |||
{ | |||
6.951706 | |||
51.255684 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Mettmann | |||
Mettmann | |||
} | |||
{ | |||
8.912385 | |||
52.29081 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Minden | |||
Minden | |||
} | |||
{ | |||
11.631415 | |||
48.21691 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#M.C3.BCnchen | |||
München | |||
} | |||
{ | |||
7.647815 | |||
51.994103 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#M.C3.BCnster | |||
Münster | |||
} | |||
{ | |||
9.999146 | |||
54.074939 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Neum.C3.BCnster | |||
Neumünster | |||
} | |||
{ | |||
12.54982 | |||
52.141495 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Potsdam-Mittelmark | |||
Potsdam-Mittelmark | |||
} | |||
{ | |||
7.209848 | |||
50.620686 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Remagen | |||
Remagen | |||
} | |||
{ | |||
6.552165 | |||
49.607741 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Saarburg | |||
Saarburg | |||
} | |||
{ | |||
8.441073 | |||
49.317095 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Speyer | |||
Speyer | |||
} | |||
{ | |||
9.178765 | |||
48.777321 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Stuttgart | |||
Stuttgart | |||
} | |||
{ | |||
51.4358 | |||
35.706099 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/Museumsgarten_Teheran | |||
Teheran | |||
} | |||
{ | |||
6.405716 | |||
51.258907 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Viersen | |||
Viersen | |||
} | |||
{ | |||
11.326067 | |||
50.985207 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Weimar | |||
Weimar | |||
} | |||
{ | |||
14.021473 | |||
48.155487 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Wels | |||
Wels | |||
} | |||
{ | |||
8.540792 | |||
47.368035 | |||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Z.C3.BCrich | |||
Zürich | |||
} | |||
</MapPoints> | |||
Die Karte [http://www.giswiki.org/wiki/Bild:DE-CH-AT_ref.jpg DE-CH-AT_ref.jpg] arbeitet mit der [http://www.giswiki.org/wiki/Point-Mapping_Extension Point-Mapping_Extension] von Heinz-Josef Lücking aus dem [http://www.giswiki.org GISWIKI]. | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<ncl style=bullet maxdepth=32 headings=head headstart=0 showcats=0 showarts=1>Category:Städte und Regionen</ncl> | <ncl style=bullet maxdepth=32 headings=head headstart=0 showcats=0 showarts=1>Category:Städte und Regionen</ncl> |
Version vom 18. Dezember 2008, 13:26 Uhr
Alphabetisches Verzeichnis der Arbeiten nach Städten und Regionen.
Ort
<MapPoints> [ http://www.publicartwiki.org/w/images/DE-CH-AT_ref.jpg http://www.publicartwiki.org/w/images/Publicartwiki-logo20.png 14 500 0.014105171975 -0.008989824183 5.809850000000 54.997352777778 ] { 13.975373 48.642416 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Aigen Aigen } { 8.009074 50.12056 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bad_Schwalbach Bad Schwalbach } { 7.629951 51.615425 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bergkamen Bergkamen } { 7.453972 46.948288 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bern Bern } { 13.394444 52.516667 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Berlin Berlin } { 12.338395 51.620009 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bitterfeld Bitterfeld } { 6.944733 51.89302 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Borken Borken } { 12.930415 50.813867 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Chemnitz Chemnitz } { 7.460908 51.51566 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Dortmund Dortmund } { 13.740742 51.059051 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Dresden Dresden } { 6.771483 51.46616 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Duisburg Duisburg } { 6.777156 51.231619 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#D.C3.BCsseldorf Düsseldorf } { 13.81858 52.834014 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Eberswalde Eberswalde } { 14.548302 52.326632 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Frankfurt.2FOder Frankfurt/Oder } { 7.841596 48.004471 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Freiburg Freiburg } { 6.156431 51.676427 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Goch Goch } { 12.574282 54.001942 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#G.C3.BCstrow Güstrow } { 11.732068 48.108592 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Haar Haar } { 11.045769 51.894707 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Halberstadt Halberstadt } { 11.940422 51.495786 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Halle Halle } { 10.142447 48.690803 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Heidenheim Heidenheim } { 6.170396 49.963174 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Keppeshausen Keppeshausen } { 8.164387 49.964514 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Mainz Mainz } { 7.094979 51.655639 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Marl Marl } { 6.951706 51.255684 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Mettmann Mettmann } { 8.912385 52.29081 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Minden Minden } { 11.631415 48.21691 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#M.C3.BCnchen München } { 7.647815 51.994103 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#M.C3.BCnster Münster } { 9.999146 54.074939 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Neum.C3.BCnster Neumünster } { 12.54982 52.141495 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Potsdam-Mittelmark Potsdam-Mittelmark } { 7.209848 50.620686 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Remagen Remagen } { 6.552165 49.607741 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Saarburg Saarburg } { 8.441073 49.317095 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Speyer Speyer } { 9.178765 48.777321 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Stuttgart Stuttgart } { 51.4358 35.706099 http://www.publicartwiki.org/wiki/Museumsgarten_Teheran Teheran } { 6.405716 51.258907 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Viersen Viersen } { 11.326067 50.985207 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Weimar Weimar } { 14.021473 48.155487 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Wels Wels } { 8.540792 47.368035 http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Z.C3.BCrich Zürich } </MapPoints>
Die Karte DE-CH-AT_ref.jpg arbeitet mit der Point-Mapping_Extension von Heinz-Josef Lücking aus dem GISWIKI.
<ncl style=bullet maxdepth=32 headings=head headstart=0 showcats=0 showarts=1>Category:Städte und Regionen</ncl>